Veřejné vzlety ing. Jana Kašpara

1910:

19.06.		Pardubice
03.07.		Hradec Králové
24.07.		Jaroměř-Josefov
07.08.		Lysá nad Labem
14.08.		Praha-Prosek
15.08.		Praha-Prosek
21.08.		Olomouc
08.09.		Prostějov, pro počasí odloženo
11.09.		Hronov, pro počasí odloženo
18.09.		Hronov
25.09.		Prostějov, nouzové přistání
02.10.		Praha-Vysočany
05.10.		Praha-Vysočany, odloženo
09.10.		České Budějovice
23.10.		Černovice (Bukovina, Ukrajina)

1911:

21.05.		Čáslav
11.06.		Vysoké Mýto
25.06.		Přerov
02.07.		Kroměříž
13.08.		Kolín
27.08.		Dvůr Králové, nehoda
03.09.		Dvůr Králové, nehoda
03.12.		Mělník
10.12.		Praha-Chuchle

1912:

21.07.		Jindřichův Hradec, odloženo
28.07.		Jindřichův Hradec

Přelety:

30.04.1911	Pardubice-Chrudim-Pardubice
13.05.1911	Pardubice-Praha
21.05.1911	Čáslav-Pardubice
11.06.1911	Vysoké Mýto-Pardubice
13.08.1911	Kolín-Pardubice (nouzové přistání u Přelouče)
13.10.1911	Pardubice-Kostomlaty u Nymburka. 
		Kostomlaty-Kolín-Pardubice, havárie
06.12.1911	Mělník-Praha (s cestujícím Jaroslavem Kalvou)